8.000 Stimmen gesammelt
Schon vor dem sportlichen Auftritt in der WESTPRESS arena haben die Auswahlspieler der Urlaubsguru-Voting-Stars einen großen Erfolg gefeiert: Zu Wochenbeginn endete die Frist für das Voting, mit dem die westfälische Auswahlmannschaft über Facebook ermittelt wurde. Insgesamt wurden dabei mehr als 8.000 Stimmen abgegeben – das Interesse an der vierten Auflage des „Voting Games“ war damit schon im Vorfeld riesengroß.
Die meisten Stimmen sammelte Torwart Oliver Sevenich von der HSG Ascheberg/Drensteinfurt, der damit auch als Kapitän der „Urlaubsguru-Voting-Stars“ auflaufen wird. Die Partie findet am 20. Mai um 19:30 Uhr in der WESTPRESS arena statt, Tickets sind ab sofort in der ASV-Geschäftsstelle erhältlich.
Urlaubsguru-Voting-Stars 2019
| 1 | Tor | Oliver Sevenich | HSG Ascheberg/Drensteinfurt |
| 2 | RM | Max Hohl | VFL Kamen |
| 3 | RM | Günther Drechsel | Letmather TV |
| 4 | RL | Oliver Glißmann | TuS Westfalia Vlotho-Uffeln |
| 5 | RL | Jannick Striethorst | TV Beckum |
| 6 | Tor | Florian Mende | HSG Gremmendorf |
| 7 | RR | Marc Liesegang | TuS Müssen Billinghausen |
| 8 | KR | Robin Ilmer | TuS Leopolshöhe |
| 9 | RR | Marcel Engelhard | TV Asseln |
| 10 | RA | Timo Giesen | TuS Westfalia Vlotho-Uffeln |
| 11 | LA | Kevin Ilmer | TuS Leopolshöhe |
| 12 | KR | Marcel Müller | SG Iserlohn Sümmern |
| 13 | RA | Dennis Kortenkamp | TSV Hillentrup |
| 14 | LA | Lennart Chucher | SGH Unna Massen |


