722 C-Jgd. männl. Kreisliga (Hellweg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
1 | ![]() | 12/18 | 12 | 0 | 0 | 364:199 | 165 | 24:0 |
2 | ![]() | 13/18 | 9 | 0 | 4 | 387:339 | 48 | 18:8 |
3 | ![]() | 12/18 | 8 | 1 | 3 | 324:275 | 49 | 17:7 |
4 | ![]() | 12/18 | 8 | 0 | 4 | 375:292 | 83 | 16:8 |
5 | ![]() | 13/18 | 8 | 0 | 5 | 344:300 | 44 | 16:10 |
6 | ![]() | 11/18 | 6 | 0 | 5 | 251:239 | 12 | 12:10 |
7 | ![]() | 12/18 | 3 | 0 | 9 | 247:385 | -138 | 6:18 |
8 | ![]() | 12/18 | 3 | 0 | 9 | 275:366 | -91 | 6:18 |
9 | ![]() | 12/18 | 2 | 1 | 9 | 259:319 | -60 | 5:19 |
10 | ![]() | 13/18 | 1 | 0 | 12 | 235:347 | -112 | 2:24 |
<<  Aktuelle Seite im SIS-Handball  >> |