725 D-Jgd. männl. 1. Kreisklasse (Hellweg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
1 | ![]() | 10/14 | 10 | 0 | 0 | 179:94 | 85 | 20:0 |
2 | ![]() | 11/14 | 8 | 0 | 3 | 156:134 | 22 | 16:6 |
3 | ![]() | 10/14 | 6 | 0 | 4 | 157:150 | 7 | 12:8 |
4 | ![]() | 11/14 | 6 | 0 | 5 | 176:152 | 24 | 12:10 |
5 | ![]() | 9/14 | 4 | 0 | 5 | 76:90 | -14 | 8:10 |
6 | ![]() | 11/14 | 4 | 0 | 7 | 136:159 | -23 | 8:14 |
7 | ![]() | 11/14 | 3 | 0 | 8 | 112:146 | -34 | 6:16 |
8 | ![]() | 11/14 | 1 | 0 | 10 | 111:178 | -67 | 2:20 |
<<  Aktuelle Seite im SIS-Handball  >> |