729 E-Jgd. männl. 2- Kreisklasse (Hellweg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
1 | ![]() | 12/16 | 11 | 0 | 1 | 246:61 | 185 | 25:2 |
2 | ![]() | 11/16 | 10 | 0 | 1 | 204:50 | 154 | 20:2 |
3 | ![]() | 12/16 | 8 | 0 | 4 | 184:73 | 111 | 20:8 |
4 | ![]() | 12/16 | 6 | 1 | 5 | 100:113 | -13 | 16:11 |
5 | ![]() | 11/16 | 5 | 1 | 5 | 97:148 | -51 | 14:11 |
6 | ![]() | 12/16 | 5 | 0 | 7 | 130:126 | 4 | 10:14 |
7 | ![]() | 11/16 | 4 | 0 | 7 | 115:118 | -3 | 8:14 |
8 | ![]() | 11/16 | 2 | 0 | 9 | 68:165 | -97 | 8:18 |
9 | ![]() | 12/16 | 0 | 0 | 12 | 54:344 | -290 | 2:24 |
<<  Aktuelle Seite im SIS-Handball  >> |