741 B-Jgd. weibl. Kreisliga (Hellweg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
1 | ![]() | 9/16 | 8 | 0 | 1 | 214:161 | 53 | 16:2 |
2 | ![]() | 7/16 | 5 | 0 | 2 | 155:101 | 54 | 10:4 |
3 | ![]() | 9/16 | 5 | 0 | 4 | 163:166 | -3 | 10:8 |
4 | ![]() | 10/16 | 5 | 0 | 5 | 190:163 | 27 | 10:10 |
5 | ![]() | 9/16 | 4 | 0 | 5 | 169:166 | 3 | 8:10 |
6 | ![]() | 9/16 | 2 | 0 | 7 | 156:204 | -48 | 4:14 |
7 | ![]() | 9/16 | 2 | 0 | 7 | 127:213 | -86 | 4:14 |
8 | ![]() | 0/16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
9 | ![]() | 0/16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
<<  Aktuelle Seite im SIS-Handball  >> |