Beliebt seit Jahren: Zu jedem Heimspiel geben bekannte Unternehmerpersönlichkeiten aus Westfalen ihren Ergebnis-Tipp ab. Am Ende der Saison winken den besten Handballexperten aus dieser Runde tolle Preise.
Aktueller Zwischenstand 28. Oktober 2025
| Unternehmen | Name | Punkte |
|---|---|---|
| Stadtwerke Hamm GmbH | Cornelia Helm | 6 |
| Uniorg Services GmbH | Hans-Peter Kreft | 6 |
| TriTec HR GmbH | Carsten Besselmann | 6 |
| Mercure Hotel | Lars Keßler | 4 |
| Westfälischer Anzeiger Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | Axel Berghoff | 4 |
| WESTPRESS | Stephan Madel | 4 |
| Volksbank Hamm | Markus Dünnebacke | 3 |
| Sparkasse Hamm | Torsten Cremer | 3 |
| Scharkon Lichtkonzepte GmbH | Frank Scharschmidt | 3 |










