Der ASV Hamm-Westfalen in der Saison 2025/26

Das Mannschaftsfoto 2025/26: (oben von links) Physiotherapeut Leon Drevermann, Athletiktrainer Thomas Isdespski, Jann-Keno Jacobs, Lucas Firnhaber, Jan Brosch, Bram van de Vreede, Pawel Krawczyk, Mannschaftsarzt Dr. Philip Hitzler, (mittlere Reihe v. l.) Mannschaftsarzt Dr. Andreas Kilhey, Betreuer Patrick Hund, Alexander Coßmann, Gasper Horvat, Niklas Gautzsch, Kapitän Fabian Huesmann, Andreas Bornemann, Lars Gudat, Betreuer Freddy Langohr, Mannschaftsarzt Dr. Jens Adermann, (untere Reihe v. l.) Jörn Uwe Lommel (Trainer bis Okt. 2025), Nils Greilich, Carl Gabrielsson, Ole Machner, Ivan Budalic, Marcos Colodeti, Benedikt Kühn, Kaspar Böttcher und Niklas Mühlhauser, Sportlicher Leiter Micky Reiners. Es fehlen: Trainer Jamal Naji (Trainer seit Oktober 2025), Nico Sterz, Minh Nguyen, Johann Vöing, Physiotherapeut Nico Trilling und Physiotherapeutin Maren Bohlen. – Foto: Wegener
Mannschaftskader 2025/26
(Stand: 27. Oktober 2025)
| Nr. | Pos. | Vorname | Name | Nat. | Geb.-Datum | kg | cm | ASV seit | Vorh. Vereine |
| 80 | TW | Ivan | Budalic | HR | 27.09.1997 | 100 | 197 | 2025 | HSG Nordhorn-Lingen |
| 86 | TW | Marcos Vinicois | Colodeti | BRA | 09.01.1996 | 92 | 191 | 2023 | Tatran Presov |
| 3 | LA | Fabian | Huesmann | DEU | 11.06.1993 | 93 | 191 | 2012 | HSC Eintr. Recklinghausen |
| 4 | RA | Carl | Gabrielsson | SVE | 10.05.2000 | 79 | 181 | 2025 | Kristiansand, Viking TIF, Eskilstuna Guif |
| 5 | KM | Jan | Brosch | DEU | 22.09.1991 | 115 | 205 | 2025 | TBV Lemgo-Lippe, ASV Hamm-Westfalen, HC TuRA Bergkamen |
| 7 | LA | Nils | Greilich | DEU | 05.07.2004 | 85 | 182 | 2025 | SC DHfK Leipzig, HC Elbflorenz Dresden, SC DHfK Leipzig |
| 10 | RA | Kaspar | Böttcher | DEU | 22.01.2005 | 82 | 184 | 2019 | Sparta Münster |
| 13 | LA | Ole | Machner | DEU | 27.12.2002 | 82 | 180 | 2024 | Füchse Berlin II |
| 15 | RL | Gašper | Horvat | SLO | 10.04.1998 | 94 | 200 | 2025 | Tatran Presov |
| 19 | RM | Benedikt | Kühn | DEU | 05.10.2004 | 91 | 186 | 2025 | GWD Minden |
| 20 | RR | Lars | Gudat | DEU | 04.07.1989 | 91 | 185 | 2025 | ASV Hamm-Westfalen II |
| 22 | RM | Niklas | Mühlhauser | DEU | 06.05.2005 | 84 | 187 | 2025 | ASV Hamm-Westfalen |
| 24 | RL | Niklas | Gautzsch | DEU | 24.03.2003 | 87 | 207 | 2025 | TSV Hannover Burgdorf Die Recken |
| 26 | RR | Lucas | Firnhaber | DEU | 23.04.1997 | 104 | 200 | 2025 | HSG Nordhorn-Lingen, TuSEM Essen, TSV Altenholz & THW Kiel |
| 28 | RR | Andreas | Bornemann | DEU | 31.01.1994 | 100 | 194 | 2022 | TuS Ferndorf, VfL Eintracht Hagen, HC Rhein Vikings, TV Neuhausen, Eintracht Baunatal |
| 32 | RM | Pawel | Krawczyk | POL | 10.07.2003 | 104 | 194 | 2025 | Górnik Zabrze |
| 43 | KM | Jann Keno | Jacobs | DEU | 27.03.2002 | 100 | 192 | 2024 | Füchse Berlin |
| 44 | KM | Alexander | Coßmann | DEU | 08.04.2001 | 108 | 191 | 2024 | FC Barcelona II, Wilhelmshavener HV, Füchse Berlin II |
| Perspektivkader: | |||||||||
| 11 | RM | Minh | Nguyen | DEU | 14.03.2009 | 75 | 176 | 2025 | eigene Jugend |
| 99 | RA | Nico | Sterz | DEU | 31.01.2008 | 72 | 180 | 2025 | eigene Jugend |
| 8 | RL | Bram | van de Vreede | DEU/NED | 16.04.2007 | 90 | 198 | 2025 | eigene Jugend |
| 17 | KM | Johann | Vöing | DEU | 03.07.2006 | 100 | 198 | 2024 | ASV Hamm-Westfalen II |
Unser Mannschaftsstab 2025/26
Trainer: Jamal Naji (seit Oktober 2025)
Athletiktrainer: Thomas Isdepski
Physiotherapeuten: Maren Bohlen, Nico Trilling, Leon Drevermann
Betreuer: Frederick Langohr, Patrick Hund
Mannschaftsärzte: Dr. Andreas Kilhey, Dr. Philip Hitzler, Dr. Jens Adermann
Sportlicher Leiter: Micky Reiners
Neuzugänge 2025/26
Carl Gabrielsson (SWE – RA/Kristiansand TH)
Niklas Gautzsch (DEU – RL/TSV Hannover-Burgdorf)
Jan Brosch (DEU – KM/TBV Lemgo Lippe)
Ivan Budalic (HRV – TW/HSG Nordhorn-Lingen)
Lucas Firnhaber (DEU – RR/HSG Nordhorn-Lingen)
Benedikt Kühn (DEU – RM/GWD Minden)
Pawel Krawczyk (POL – RM/NMC Gornik Zabrze)
Gasper Horvat (SVN – RL/Tatran Presov)
Nils Greilich (DEU – LA/Zweitspielrecht SC DHfL Leipzig)
Abgänge 2025/26
Trainer Jörn-Uwe Lommel (Oktober 2025)
Felix Hertlein (TW/Karriereende)
Florian Drosten (LA/MT Melsungen, Rückkehr nach Leihe)
Marc-André Haunold (RL/Alpla HC Hard/AUT)
Yonatan Dayan (RM/HBW Balingen-Weilstetten)
Mark Artmeier (RA/Karriereende)
Philip Jungemann (KM/VfL Eintracht Hagen)
Nicolas Körber (RR/i.H. Ratingen/Düsseldorf)
Anton Preußner (RR/HC Elbflorenz Dresden)
Tom Jansen (RR/TuS Ferndorf)
Jakub Sterba (RA/GWD Minden)
Ian Hüter (RM/HSG Nordhorn-Lingen)
Jonas Stüber (KM/AEK Athen/GRE)
Julius Meyer-Siebert (RL/TuS Ferndorf)










