Der ASV Hamm-Westfalen in der Saison 2024/25
Hintere Reihe von links: Mannschaftsarzt Dr. Adrian Komadinic, Mannschaftsarzt Dr. Andreas Kilhey, Physiotherapeut Nico Trilling, Andreas Bornemann, Ian Hüter, Julius Meyer-Siebert, Tom Jansen, Manager Markus Fuchs, Sportlicher Berater Micky Reiners, Athletiktrainer Thomas Isdepski, Betreuer Patrick Hund
Mittlere Reihe v. l.: Mannschaftsarzt Dr. Jens Adermann, Physiotherapeut Maren Bohlen, Physiotherapeut Leon Drevermann, Betreuer Freddy Langohr, Philip Jungemann, Fabian Huesmann, Yonatan Dayan, Marc-Andre Haunold, Alexander Coßmann, Co-Trainer Marvin Wettemann, Torwarttrainer Stephan Nocke, Trainer Michael Hegemann
Vordere Reihe v. l.: Kaspar Böttcher, Mark Artmeier, Jonas Stüber, Jakub Štěrba, Felix Hertlein, Marcos Colodeti, Jann Keno Jacobs, Ole Machner, Niklas Mühlhauser, Nicolas Körber, Tim Waschkowski
Mannschaftskader 2024/25
1 | TW | Felix | Hertlein | DEU | 26.03.1992 | 95 | 199 | 2016 | HC Empor Rostock, ASV Hamm-Westfalen, SC DHfK Leipzig |
86 | TW | Marcos Vinicois | Colodeti | BRA | 09.01.1996 | 92 | 191 | 2023 | Tatran Presov |
3 | LA | Fabian | Huesmann | DEU | 11.06.1993 | 93 | 191 | 2012 | HSC Eintr. Recklinghausen |
4 | RR | Tom | Jansen | NED | 18.06.1998 | 101 | 199 | 2024 | VfL Gummersbach |
5 | RL | Julius | Meyer-Siebert | DEU | 06.07.2000 | 105 | 206 | 2024 | Eulen Ludwigshafen, SC DHFK Leipzig, SG Flensburg-Handewitt |
11 | RA | Mark | Artmeier | DEU | 02.05.2001 | 82 | 184 | 2023 | JSG LIT 1912, TuS N.-Lübbecke, TuS Möllbergen, ASV Hamm-Westf. II |
13 | LA | Ole | Machner | DEU | 27.12.2002 | 82 | 180 | 2024 | Füchse Berlin II |
14 | RL/RM | Ian | Hüter | GER/USA | 22.10.1997 | 94 | 196 | 2024 | TSV Bayer Dormagen |
19 | RA | Jakub | Sterba | CZE | 11.11.1996 | 85 | 185 | 2023 | TJ Sokol Nove Veseli, TSV Bayer Dormagen |
21 | KM | Philip | Jungemann | DEU | 09.09.1997 | 108 | 197 | 2023 | SC DHfK Leipzig, EHV Aue, Dessau-Roßlauer HV, HC Elbflorenz-Dresden |
25 | RL | Marc-André | Haunold | AUT | 14.10.1999 | 91 | 192 | 2024 | Fivers Margaraten, HC Linz AG |
28 | RR | Andreas | Bornemann | DEU | 31.01.1994 | 100 | 194 | 2022 | TuS Ferndorf, VfL Eintracht Hagen, HC Rhein Vikings, TV Neuhausen, Eintracht Baunatal |
34 | RM | Yonatan | Dayan | ISR | 06.01.2000 | 95 | 184 | 2022 | VfL Gummersbach, Würzburg Wölfe (ehe. DJK Rimpar) |
40 | KM | Jonas | Stüber | DEU | 02.05.1999 | 105 | 184 | 2023 | VfL Gummersbach |
43 | KM | Jann Keno | Jacobs | DEU | 27.03.2002 | 100 | 192 | 2024 | Füchse Berlin |
44 | KM | Alexander | Coßmann | DEU | 08.04.2001 | 108 | 191 | 2024 | FC Barcelona II, Wilhelmshavener HV, Füchse Berlin II |
10 | RA | Kaspar | Böttcher | DEU | 22.01.2005 | 82 | 184 | 2019 | Sparta Münster |
22 | RL/RM | Niklas | Mühlhauser | DEU | 06.05.2005 | 80 | 187 | 2023 | HLZ Ahlener SG, ASV Hamm-Westfalen, RSV Altenbögge |
32 | RL | Tim | Waschkowski | DEU | 11.07.2003 | 103 | 201 | 2024 | TV Borken, TuS Westfalia Hombruch |
33 | RR | Nicolas | Körber | DEU | 16.02.2005 | 83 | 184 | 2023 | TV Brechten, TuSEM Essen |
Unser Mannschaftsstab 2024/25
Trainer: Michael Hegemann
Co-Trainer: Marvin Wettemann
Torwarttrainer: Stephan Nocke
Athletiktrainer: Thomas Isdepski
Physiotherapeuten: Maren Bohlen, Nico Trilling, Leon Drevermann
Betreuer: Frederick Langohr, Patrick Hund
Mannschaftsärzte: Dr. Andreas Kilhey, Dr. Adrian Komadinic, Dr. Jens Adermann